| Dimensione è pressione nominale è standard | |
| Dimensione | DN40-DN2200 |
| Valutazione di pressione | PN10, PN16, CL150, JIS 5K, JIS 10K |
| STD faccia à faccia | API609, BS5155, DIN3202, ISO5752 |
| Cunnessione STD | PN6, PN10, PN16, PN25, 150LB, JIS5K, 10K, 16K, GOST33259 |
| Flangia superiore STD | ISO 5211 |
| Materiale | |
| Corpu | Ghisa (GG25), Ghisa duttile (GGG40/50), Acciaiu à u carbone (WCB A216), Acciaiu inox (SS304/SS316/SS304L/SS316L) |
| Discu | DI+Ni, Acciaiu à u Carboniu (WCB A216), Acciaiu Inox (SS304/SS316/SS304L/SS316L) |
| Stelu/Arburu | SS416, SS431, SS304, SS316, Acciaiu Inox Duplex, Monel |
| Sedile | NBR, EPDM/REPDM, Viton, Siliconu |
| Boccola | PTFE, Bronzu |
| Anellu O | NBR, EPDM, FKM |
| Attuatore | Leva manuale, Scatola di ingranaggi, Attuatore elettricu, Attuatore pneumaticu |
A valvula à farfalla à doppiu offset hà dui offset.
L'applicazione adatta per a valvula à farfalla à doppia offset hè: pressione di travagliu sottu à 4MPa, temperatura di travagliu sottu à 180 ℃ postu chì hà una superficia di sigillatura in gomma.